- 一般向け参考価格(税抜)。予告なく金額が変更になる場合がございます。
- 排気量区分はメーカーのモデル名基準です。実際の排気量ではありません。
- マスキングが必要な場合、処理費用の15%(最低価格500円)が別途かかります。(処理費用にマスキング費用が含まれている場合は除く)
| シフトフォーク シャフト | 寸法条件 | 処理 | 金額 |
| 60mm以内 | WPC | 780 | |
| WPC+ HMS | 1,170 | ||
| WPC+ DLC | 3,900 | ||
| 90mm以内 | WPC | 1,560 | |
| WPC+ HMS | 2,340 | ||
| WPC+ DLC | 7,800 | ||
| 120mm以内 | WPC | 2,340 | |
| WPC+ HMS | 3,510 | ||
| WPC+ DLC | 11,700 | ||
| 150mm以内 | WPC | 3,120 | |
| WPC+ HMS | 4,680 | ||
| WPC+ DLC | 15,600 | ||
| 180mm以内 | WPC | 3,900 | |
| WPC+ HMS | 5,850 | ||
| WPC+ DLC | 19,500 | ||
| 210mm以内 | WPC | 4,680 | |
| WPC+ HMS | 7,020 | ||
| WPC+ DLC | 23,400 | ||
| 300mm以内 | WPC | 5,200 | |
| WPC+ HMS | 7,800 | ||
| WPC+ DLC | 26,000 |
| ギアシフトアーム | 寸法条件 | 処理 | 金額 |
| 一律 | WPC | 2,600 | |
| WPC+ HMS | 3,900 | ||
| 通常、外部露出部分は錆び防止の為、未処理としています。 ご依頼の際は、外部部分と内部の境目(オイルシール部分かと思いますが)のマスキング位置の指示(テープ、マジック等何でも大丈夫です)をお願いします。 全体処理を希望であればその旨お知らせください。 | |||
| ミッションASSY | 寸法条件 | 処理 | 金額 | |
| 150cc以下 | 4速 | WPC | 26,000〜 | |
| 5速 | 32,000〜 | |||
| 6速 | 39,000〜 | |||
| 450cc以下 | 5速 | 45,000〜 | ||
| 6速 | 52,000〜 | |||
| 450ccオーバー | 5速 | 54,000〜 | ||
| 6速 | 64,000〜 | |||
| 50cc〜 | – | WPC+ DLC | 80,000〜 | |
| 各変速ギア、メインシャフト,カウンターシャフトの構成となります。 WPC+HMSは、1,5倍の金額になります。 WPC+DLCご希望の場合は、対になる片側のギアに成膜します。 | ||||
| 寸法条件 | 処理 | 金額 | |
| ハブ | 標準 | WPC | 3,250 |
| シンクロ付 | 4,875 | ||
| スリーブ | 標準 | WPC | 3,250 |
| シンクロ付 | 4,875 | ||
| ハブスリーブセット | セット | WPC | 6,500 |
| シンクロ付 | 8,125 |
