2輪・4輪共通
- 一般向け参考価格(税抜)。予告なく金額が変更になる場合がございます。
- 排気量区分はメーカーのモデル名基準です。実際の排気量ではありません。
- マスキングが必要な場合、処理費用の15%(最低価格500円)が別途かかります。(処理費用にマスキング費用が含まれている場合は除く)
| ピストン サイズリスト | 寸法条件 | 処理 | 金額 |
| 1本当り | WPC | – | |
| WPC+ HMS | 1,365 | ||
| WPC+ DLC | 3,900 | ||
| -2スト用ピストンピンへのDLC- DLCは非常に硬い膜ですが、1箇所に集中して力がかかる環境に弱い傾向があります。 2ストはコンロッド小端にローラーベアリングを使っており、このローラーが強い力でピストンピンにかかるので剥離の可能性がございます。 その為2ストはWPC+ハイパーモリショットをおすすめしています。 | |||
| ピストン リング | 寸法条件 | 処理 | 金額 |
| 1本当り | WPC+ HMS | 910 | |
| WPC+ DLC | 3,900 | ||
| エキスパンションリングは処理しません | |||
| シリンダー サイズリスト | 寸法条件 | 処理 | 金額 |
| 1個当り | 特殊 ショット | 別表参照 | |
| シリンダーへの施工について ハイパーモリショットで使用するモリブデンは、表面に付着した場合、グレー色が落ちにくく、汚れのように見える場合があります。 その為、外観部品についてはスズ等のモリブデンと同様の摺動性のある無着色の物質で構成された特殊ショットを施工します。シリンダー内壁が今までのようなグレーではなく、うっすら色がついた状態で仕上がりますが、施工効果は変わりませんのでどうぞご安心ください。 | |||
| カム シャフト | 寸法条件 | 処理 | 金額 |
| 単気筒 | WPC+ HMS | 3,900 | |
| 2気筒 | 5,200 | ||
| 2気筒独立カム(V型など) | 3,900x2 | ||
| 4気筒 | 10,400 | ||
| 6気筒 | 15,600 | ||
| ハーレー ギアはWPC処理 | 5,200+ ギア価格 | ||
| ハーレー XLHタイプ ギアはWPC処理 | 3,900+ ギア価格 | ||
| ベアリング、デコンプ付はハイパーモリショット(HMS)のみ(金額は変わりません) カムスプロケットを処理する場合は別途ギア料金がかかります。 | |||
| カム ホルダー | 寸法条件 | 処理 | 金額 |
| 受部1箇所に付 | WPC | 1,040 | |
| WPC+ HMS | 1,560 |
| ロッカーアーム (標準、Y字) | 寸法条件 | 処理 | 金額 |
| 1本当り | WPC スマップ | 1,300 | |
| WPC+ HMS | 1,950 | ||
| WPC+ DLC | 6,500 | ||
| ベアリング付はハイパーモリショット単独処理となります。 WPC+DLCはスリッパーのみの成膜です。 | |||
| ロッカーアーム (特殊) | 寸法条件 | 処理 | 金額 |
| 1本当り | WPCスマップ | 1,950 | |
| WPC+ HMS | 2,925 | ||
| WPC+ DLC | 8,100 | ||
| ポルシェ、HDパン等、モトグッチ、SR20用が該当します。 | |||
| アジャストスクリュー | 寸法条件 | 処理 | 金額 |
| 1本当り | WPC | 780 | |
| WPC+ HMS | 1,170 | ||
| ロッカーアームに付属でも加算となります。 | |||
| ロッカーアーム シャフト | 寸法条件(mm) | 処理 | 金額 |
| L=100未満 | WPC | 780 | |
| WPC+ HMS | 1,170 | ||
| WPC+ DLC | 3,900 | ||
| L=100~200 | WPC | 1,820 | |
| WPC+ HMS | 2,730 | ||
| WPC+ DLC | 9,100 | ||
| L=200~300 | WPC | 2,340 | |
| WPC+ HMS | 3,510 | ||
| WPC+ DLC | 11,700 | ||
| L=300~400 | WPC | 2,860 | |
| WPC+ HMS | 4,290 | ||
| WPC+ DLC | 14,300 |
| リフター | 寸法条件 | 処理 | 金額 |
| 1個当り | WPC | 1,300 | |
| WPC+ HMS | 1,950 | ||
| WPC+ DLC | 6,500 | ||
| WPC+DLCは天面のみの成膜。 | |||
| タペット | 寸法条件 | 処理 | 金額 |
| 1個当り | WPC | 1,300 | |
| WPC+ HMS | 1,950 |
| バルブ | 寸法条件 | 処理 | 金額 |
| 全体処理 1本当り | WPC | 1,300 | |
| WPC+ HMS | 1,950 | ||
| ステムのみ (傘部マスキング) 1本当り | WPC | 1,480 | |
| WPC+ HMS | 2,240 | ||
| ステムのみ (両端マスキング) 1本当り | WPC+ DLC | 3,900 | |
| 標準は全体処理です。WPC+DLCはステムのみの成膜で両端部はWPCのみとなります。 | |||
| 寸法条件 | 処理 | 金額 | |
| バルブスプリング | 1本当り | WPC | 1,300 |
| バルブリテーナー | 1個当り | WPC | 1,040 |
| WPC+ HMS | 1,560 | ||
| バルブコッター | 1セット | WPC | 780 |
| シム | 1枚 | WPC | 780 |
| バルブスプリングシート | 1枚 | WPC | 1,040 |
| プッシュロッド | 1本当り | WPC | SH |
| WPC+ HMS | SH |
| シリンダーヘッド | 寸法条件 | 処理 | 金額 |
| 基本料金3,500円+処理箇所数です。以下は1箇所当たりの金額です。 | |||
| カム受部 | 特殊 ショット | 1,300 | |
| リフター穴部 | 特殊 ショット | 1,300 | |
| 外観部品へのハイパーモリショットについて ハイパーモリショットで使用するモリブデンは、表面に付着した場合、グレー色が落ちにくく、汚れのように見える場合があります。 その為、外観部品についてはスズ等のモリブデンと同様の摺動性のある無着色の物質で構成された特殊ショットを施工します。シリンダー内壁が今までのようなグレーではなく、うっすら色がついた状態で仕上がりますが、施工効果は変わりませんのでどうぞご安心ください。 | |||
| ヘッドカバー | 寸法条件 | 処理 | 金額 |
| カム受部 1箇所当り | 特殊 ショット | 1,300 | |
| WPC+ HMS | 1,950 |
| コンロッド | 寸法条件 | 処理 | 金額 |
| 小端部強化 | WPC | 2,600 | |
| WPC+ HMS | 3,900 | ||
| 大端部強化 | WPC | 3,900 | |
| WPC+HMS | 5,850 | ||
| 全体・ボルト | WPC | 5,200 | |
| WPC+ HMS | 7,800 | ||
| WPC+ DLC | 26,000 |
| 寸法条件 | 処理 | 金額 | |
| クランクピン | 1本当り | WPC | 3,900 |
| WPC+ DLC | 11,700 | ||
| 組立クランク(ウェブ付) | 1箇所 | WPC | 3,900 |
| WPC+ DLC | 11,700 | ||
| ピン、ジャーナル、スラスト部を処理します。マスキングが必要な場合は隠す部分を指示してください。マスキング代別途(15%アップ) | |||
| クランクシャフト | 寸法条件 | 処理 | 金額 |
| 単気筒 (1箇所) | WPC | 問合せ | |
| WPC+ DLC | 問合せ | ||
| 単気筒 (3箇所) | WPC | 19,500 | |
| WPC+ DLC | 29,250 | ||
| 2気筒 | WPC | 26,000 | |
| WPC+ DLC | 39,000 | ||
| 3気筒 | WPC | 39,000 | |
| WPC+ DLC | 58,500 | ||
| 4気筒 | WPC | 52,000 | |
| WPC+DLC | 78,000 | ||
| 6気筒 | WPC | 78,000 | |
| WPC+ DLC | 117,000 | ||
| WPC : フリクション低減、疲労強度アップ目的。フィレットR部強化、プーリー部処理含む。ラッピング仕上げ。 DLC : コンロッドジャーナルには施工しません。ビッグパワー車はスラスト面の施工はしません。 | |||
| クランクシャフト 摺動目的 | 寸法条件 | 処理 | 金額 |
| 単気筒 (1箇所) | WPC | 問合せ | |
| 単気筒 (3箇所) | WPC | 14,300 | |
| 2気筒 | WPC | 22,100 | |
| 3気筒 | WPC | 29,900 | |
| 4気筒 | WPC | 37,700 | |
| 6気筒 | WPC | 53,300 | |
| ピン・ジャーナル部への摺動目的のWPC処理。プーリー部処理含む。ラッピング仕上げ。 | |||
| 寸法条件 | 処理 | 金額 | |
| クランクプーリー部 | 1箇所 | WPC | 9,100 |
| メインキャップ | 1個 | WPC | 1,300 |
| ラダー | 気筒当り | WPC | 2,600 |
| オイル ポンプ | 寸法条件 | 処理 | 金額 |
| ギア2枚セット | WPC+ スズ | 3,900 | |
| ケース、蓋など小物 | WPC+ スズ | 2,600 | |
| オイルポンプは焼結金属を使用している場合が多く、モリブデン成分によりオイルを黒くしてしまうので、同等の摺動性能であるスズショットを行います。 | |||
