ギア(スプロケット)
- 一般向け参考価格(税抜)。予告なく金額が変更になる場合がございます。
- ハイパーモリショット(HMS)との複合処理は1.5倍。
- ドック、シンクロ付きは1.5倍。
- スプライン付きは別途スプライン価格がプラスとなります。
- 処理条件等指定がある場合は別途見積となります。
- 表外サイズは別途見積いたします。
- マスキングが必要な場合、処理費用の15%(最低価格500円)が別途かかります。(処理費用にマスキング費用が含まれている場合は除く)
スクロールできます
| 単位:mm | 厚み | |||
| 外径 | 20 (2輪用ギア基準) | 30 (4輪用ギア基準) | 40 | 50 |
| 30 | 1,300 | 1,560 | 2,080 | 2,600 |
| 40 | 1,560 | 2,080 | 2,860 | 3,380 |
| 50 | 1,820 | 2,600 | 3,380 | 4,160 |
| 60 | 2,080 | 3,120 | 4,160 | 4,940 |
| 70 | 2,340 | 3,640 | 4,680 | 5,720 |
| 80 | 2,860 | 4,160 | 5,460 | 6,760 |
| 90 | 3,120 | 4,680 | 5,980 | 7,540 |
| 100 | 3,380 | 5,200 | 6,760 | 8,320 |
| 120 | 4,160 | 5,980 | 8,060 | 9,880 |
| 140 | 4,680 | 7,020 | 9,360 | 11,440 |
| 160 | 5,460 | 8,060 | 10,660 | 13,260 |
| 180 | 5,980 | 8,840 | 11,960 | 14,820 |
| 200 | 6,760 | 9,880 | 13,260 | 16,380 |
| 250 | 8,320 | 12,480 | 16,380 | 20,280 |
| 300 | 9,880 | 14,820 | 19,720 | 24,700 |
| 4輪用ギアは外径サイズx厚み30mmで算出 2輪用ギアは外径サイズx厚み20mmで算出 | ||||
スプライン・
シフトドラム
- 一般向け参考価格(税抜)。予告なく金額が変更になる場合がございます。
- ハイパーモリショット(HMS)との複合処理は1.5倍。
- 処理条件等指定がある場合は別途見積となります。
- 表外サイズは別途見積いたします
スクロールできます
| 単位:mm | 長さ | |||||||||
| 外径 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| 20 | 1,300 | 1,560 | 1,820 | 2,080 | 2,340 | 2,600 | 2,860 | |||
| 30 | 1,300 | 1,560 | 1,820 | 2,080 | 2,340 | 2,600 | 2,860 | 3,120 | 3,380 | 3,640 |
| 40 | 1,560 | 1,820 | 2,080 | 2,600 | 3,120 | 3,640 | 4,160 | 4,640 | 5,200 | 5,720 |
| 50 | 1,560 | 2,080 | 2,600 | 3,120 | 3,640 | 4,160 | 4,640 | 5,200 | 5,720 | 6,240 |
| 60 | 2,080 | 2,600 | 3,380 | 3,900 | 4,420 | 4,940 | 5,460 | 5,980 | 6,500 | 7,280 |
| 70 | 2,080 | 2,860 | 3,640 | 4,420 | 5,200 | 5,980 | 6,760 | 7,540 | 8,320 | 9,100 |
| 80 | 2,600 | 3,380 | 4,160 | 4,940 | 5,720 | 6,500 | 7,280 | 8,060 | 8,840 | 9,620 |
| 90 | 2,860 | 3,640 | 4,420 | 5,200 | 6,240 | 7,280 | 8,320 | 9,360 | 10,400 | 11,440 |
| 100 | 3,120 | 4,160 | 5,200 | 6,240 | 7,280 | 8,320 | 9,360 | 10,400 | 11,440 | 12,480 |
シャフト
- 一般向け参考価格(税抜)。予告なく金額が変更になる場合がございます。
- ハイパーモリショット(HMS)との複合処理は1.5倍。
- 処理条件等指定がある場合は別途見積となります。
- 表外寸法は別途見積いたします。
- マスキングが必要な場合、処理費用の15%(最低価格500円)が別途かかります。(処理費用にマスキング費用が含まれている場合は除く)
スクロールできます
| 単位:mm | 長さ | |||||||||
| 外径 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| 20 | 1,040 | 1,560 | 2,080 | 2,340 | 2,600 | 2,860 | 3,120 | |||
| 30 | 1,040 | 1,820 | 2,080 | 2,340 | 2,600 | 2,860 | 3,120 | 3,380 | 3,640 | |
| 40 | 1,040 | 1,820 | 2,080 | 2,340 | 2,600 | 2,860 | 3,120 | 3,380 | 3,640 | 3,900 |
| 50 | 1,040 | 1,820 | 2,080 | 2,600 | 3,120 | 3,640 | 4,160 | 4,640 | 5,200 | 5,720 |
| 60 | 1,300 | 1,820 | 2,340 | 2,860 | 3,380 | 3,900 | 4,420 | 4,940 | 5,460 | 5,980 |
| 70 | 1,820 | 2,340 | 2,860 | 3,380 | 3,900 | 4,420 | 4,940 | 5,460 | 5,980 | 6,500 |
| 80 | 1,820 | 2,470 | 3,120 | 3,770 | 4,420 | 5,070 | 5,720 | 6,370 | 7,020 | 7,670 |
| 90 | 2,340 | 2,990 | 3,640 | 4,290 | 4,940 | 5,590 | 6,240 | 6,890 | 7,540 | 8,160 |
| 100 | 2,340 | 3,120 | 3,900 | 4,680 | 5,460 | 6,200 | 7,020 | 7,800 | 8,580 | 9,360 |
