
ファンライドの方も大歓迎ですよ。
速いライダー向けだけの処理ではありません。
モトクロッサー、エンデュロレーサー、林道ユースと全てのライダーに採用されています。


エンジンステージ1
ここは抑えておきたいパーツです。スムーズな回転、異音の減少、耐久性の向上を実現します。
スクロールできます
| 処理内容 | クラス | 参考価格 | 参考車種 | ||
| ピストン | WPC+HMS | 2スト | 85cc | 3,120 | MXer |
| 125cc | 3,640 | ||||
| 250cc | 5,720 | ||||
| 4スト | 100cc | 3,120 | XR,CRF | ||
| 150cc | 3,640 | CRF150 | |||
| 250cc | 4,160 | MXer | |||
| 4,940 | XR250 | ||||
| 450cc | 4,940 | MXer | |||
| 650cc | 7,020 | XR650 | |||
| ピストンピン | WPC+HMS | 共通 | 1,365 | – | |
| WPC+DLC | 3,900〜 | – | |||
| ピストンリング | WPC+HMS | 共通 | 910/1本 | – | |
| WPC+DLC | 3,900/1本 | – | |||
スクロールできます
| 処理内容 | クラス | 参考価格 | 参考車種 | ||
| シリンダー | WPC or 特殊ショット | 2スト | 85cc | 6,000 | MXer |
| 125cc | 6,500 | ||||
| 250cc | 14,400 | ||||
| 4スト | 100cc | 7,000 | XR,CRF | ||
| 150cc | 7,000 | CRF150 | |||
| 250cc | 8,500 | MXer | |||
| 10,000 | XR250 | ||||
| 450cc | 12,000 | MXer | |||
| 650cc | 13,000 | XR650 | |||




ミッション、シフト関連
ダート走行にて一番評価されている部位です。ギア抜け防止は勿論、シフトフィーリングが飛躍的に向上。
ミッション自体の耐久性も大幅に向上します。
| 処理内容 | クラス | 参考価格 | 参考車種 | |
| シフトフォーク | WPC | 共通 | 2,600 | |
| シフトフォークシャフト | WPC | 1,820 | 200mm未満 | |
| WPC+DLC | 9,100 | |||
| シフトドラム | WPC | 3,120〜 |
| 処理内容 | クラス | 参考価格 | 参考車種 | |
| ミッションASSY (各変速ギア、メインシャフト,カウンターシャフトの構成となります) | WPC | 125未満 5速 | 50,000〜 | |
| 125未満 6速 | ||||
| 400未満 5速 | ||||
| 750未満 5速 |




エンジンステージ2
ステージ1にプラスして処理を検討していただきたいパーツ達です。
スクロールできます
| 処理内容 | クラス | 参考価格 | 参考車種 | |
| カムシャフト | WPC+HMS | 100cc以下 | 2,600 | CRF,XR |
| 150cc | 3,900 | CRF150 | ||
| 250cc | 3,900×2 | MXer | ||
| 450cc | 3,900×2 | MXer |
スクロールできます
| 処理内容 | クラス | 参考価格 | 参考車種 | |
| ロッカーアーム | WPC+スマップ | 通常形状 | 1,300 | |
| WPC+HMS | 通常形状 | 1,950 | ||
| WPC+DLC | スリッパー面 | 5,200 | ||
| ロッカーアームシャフト | WPC | 共通 | 780 | 長さ100未満 |
| WPC+HMS | 1,170 | |||
| WPC+DLC | 3,900 | |||
| リフター | WPC+HMS | 共通 | 1,950 | |
| WPC+DLC | 5,200 |




エンジンステージ3
腰下周辺パーツと2ストローク車の排気バルブです。
| 処理内容 | クラス | 参考価格 | 参考車種 | |
| バルブ | WPC | 共通 | 1,300 | |
| バルブスプリング | WPC | 1,300 | ||
| バルブリテーナー | WPC | 1,040 |
| 処理内容 | クラス | 参考価格 | 参考車種 | |
| 排気バルブ (デバイス) | WPC+HMS | バルブ・シャフト | 1,300 | 部品1点に付き |
| 処理内容 | クラス | 参考価格 | 参考車種 | |
| コンロッド | WPC+HMS | 共通 小、大端部 | 3,900 | |
| クランクピン | WPC | 共通 | 3,900 |
| 処理内容 | クラス | 参考価格 | 参考車種 | |
| オイルポンプ | WPC+すず | ギアセット | 3,900 | ギアのみ |
| ケース他 | 2,600 | ケース、プレートなど |






サスペンション
腰下周辺パーツと2ストローク車の排気バルブです。
| 処理内容 | クラス | 参考価格 | 参考車種 | |
| Fフォーク インナーチューブ | WPC | 正立 | 7,800 | |
| 倒立ブラケット付 | 8,300 | |||
| WPC+DLC | 正立 | 46,800 | ||
| 倒立 | 46,800 | ブラケットは外す必要があります。 | ||
| Rショックロッド | WPC | 一律 | 3,900 | |
| WPC+DLC | 16,900 | |||
| スラストブッシュ | ハイパーMS | 一律 | 1,040 | |
| ガイドメタルブッシュ | ハイパーMS | 一律 | 1,040 |






クラッチ関連
バスケットなどは段付き磨耗を防ぎ、 ライダーがコントロールしやすい切れを実現、維持します。
| 処理内容 | クラス | 参考価格 | 参考車種 | |
| アウターバスケット | WPC | 一律 | 3,900 | ギア部、スプライン部は別料金 |
| プレシャープレート | WPC | 一律 | 3,900 | |
| インナー(センター)プレート | WPC | 一律 | 3,900 | |
| クラッチプレート | WPC | 一律 | 1,560 | 1本当り |
| クラッチスプリング | WPC | 一律 | 900 | 1本当り |




