ピストン | |||||||
車種別価格表PDFも参照ください。
| |||||||
単位 :mm |
高さ | ||||||
外径 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
50 | 2,600 | 3,120 | 3,640 | 4,160 | 4,680 | 5,200 | 5,760 |
60 | 3,380 | 3,900 | 4,420 | 4,940 | 5,460 | 5,980 | 6,500 |
70 | 3,640 | 4,420 | 5,200 | 5,980 | 6,760 | 7,540 | 8,320 |
80 | 4,160 | 4,940 | 5,720 | 6,500 | 7,280 | 8,060 | 8,840 |
90 | 4,420 | 5,200 | 6,240 | 7,280 | 8,320 | 9,360 | 10,400 |
100 | 5,200 | 6,240 | 7,280 | 8,320 | 9,360 | 10,400 | 11,440 |
排気量別価格表(参考) | ||
排気量 | 気筒数 | 参考価格(1個) |
50cc以下 | 単気筒 | 2,600〜3,640 |
125以下 | 単気筒 | 2,600〜4,420 |
250以下 | 単気筒 | 4,420〜5,980 |
2気筒 | 4,420 | |
400以下 | 単気筒 | 4,420〜5,980 |
2気筒 | 5,980 | |
4気筒 | 3,640〜5,980 | |
750以下 | 単気筒 | 5,460〜7,540 |
2気筒 | 5,720 | |
3気筒 | 4,420 | |
4気筒 | 3,640〜4,420 | |
750オーバー | 2気筒 | 5,720〜 |
4気筒 | 4,160〜 | |
軽、小型自動車 | 3気筒 | 4,160〜5,980 |
4気筒 | 3,120〜5,980 | |
普通自動車 | 4気筒 | 4,420〜 |
6気筒 | 5,980〜 |
シリンダー | |||||||||
高さmm以下 横スクロールでご覧ください |
|||||||||
内径mm 以下 |
50 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
50 | 4,000 | 6,000 | 7,000 | ||||||
60 | 5,000 | 7,000 | 7,500 | 8,500 | 10,000 | ||||
70 | 5,500 | 7,000 | 8,500 | 9,000 | 10,000 | 12,000 | |||
80 | 6,000 | 7,000 | 8,500 | 9,000 | 10,000 | 12,000 | 13,000 | 14,000 | |
90 | 6,500 | 7,500 | 8,500 | 10,000 | 12,000 | 13,000 | 15,000 | 16,000 | |
100 | 7,500 | 8,500 | 9,500 | 11,000 | 13,000 | 14,000 | 16,000 | 18,000 |
ご依頼品の送付先,お問合せ先
ご依頼品の送付先,お問合せ先
FAXも大歓迎!
メールが苦手でも大丈夫。
FAX:050-3488-0055