送料など | ||
井上ボーリングと JAMS間 送料 |
井上ボーリングからの返却時に実費をご負担いただきます。 |
1,000 1,500 2,000 大きさに より変動 |
手配料金 | 工賃合計額が5,000円未満の場合は別途ご請求。 | 1,000 |
ICBM® 鋳鉄スリーブを削り落としアルミメッキシリンダー化 | ||
種類 | 条件 | 費用 |
ICBM® 2スト | 1気筒あたり | 120,000 |
ICBM® 4スト | 1気筒あたり | 84,000 |
ICBM® 4スト 4気筒 | 4気筒あたり | 288,000 |
|
再メッキ | ||
種類 | 条件 | 費用 |
NSR250R | パイプ新品交換・柱逃し加工含む。ポート仕上げ別 1気筒あたり | 36,300 |
KDX125/200/250 | メッキ前削り取り含む 1気筒あたり | 55,000 |
TZR 3XV/3MA | 1気筒あたり | 44,000 |
CRM250 | 1気筒あたり | 44,000 |
RS125/250R | 1気筒あたり | 44,000 |
RG250ガンマ | 1気筒あたり | 44,000 |
ポートエッジ磨き | 1気筒あたり | 3,300 |
|
シリンダー ボーリング(2輪) | |||
種類 | 条件 | 通常 ホーニング |
プラトー ホーニング |
単気筒 | 250cc未満 | 17,116 | 22,330 |
単気筒 | 250cc以上 | 19,008 | 24,750 |
2気筒 | 1台あたり | 32,318 | 42,020 |
3気筒 | 1台当 | 47,520 | 61,820 |
ポート面取代 | 2スト | 4,235 | 4,235 |
4気筒 | 1台当 | 57,024 | 74,140 |
外車 | 1気筒当 | 19,008 | 24,750 |
6気筒 | 1台当 | 85,536 | 111,210 |
V型エンジン | ケース一体型 (RC30などが該当) |
85,536 | 111,210 |
スタッド ボルト外し |
1本当たり。 状態によって変動あり。 |
790〜 | 790〜 |
スタッド ボルト除去 |
折れ込みなど 削り取り |
6,600〜 | 6,600〜 |
|
シリンダ面研磨 | ||||
単気筒 | 2気筒 | 3気筒 | 4気筒 | 6気筒 |
12,672 | 15,840 | 23,760 | 31,680 | 47,520 |
|
シート研磨(シートカット) | |||||
125cc 以下 |
山型ヘッド 125cc未満 |
山型ヘッド 125cc以上 |
125cc〜250 未満 |
250 以上 |
16バルブ 以上 |
1箇所毎 | 1箇所毎 | 1箇所毎 | 1箇所毎 | 1箇所毎 | 1箇所毎 |
2,750 | 4,840 | 6,380 | 3,520 | 4,510 | 3,960 |
|
シートリング製作入替 | ||
国産車 | 外国車 | ベリリウム材 |
1箇所当り | 1箇所当り | 1箇所当り |
13,310 | 16,170 | 15,972 |
|
ガイド制作 | |
鋳鉄・リン青銅製ガイド | ベリリウムカッパー製・アルミ青銅製ガイド |
1本 | 1本 |
11,440 | 17,160 |
ガイド入替 | |
国産車 | 外国車 |
1本 | 1本 |
2,750 | 3,520 |
その他のヘッド加工 | |||
種類 | 条件 | PRICE | 備考 |
ステム 合わせ |
1本 | 1,980 | 主にホンダ車の 純正ガイドに |
バルブ 研磨 |
1本 | 1,430 | 使用済バルブの 当たり面を研磨 |
擦り 合わせ |
バルブ大 | 1,980 | 1カ所あたり |
バルブ小 | 1,430 | ||
16バルブ以上 | 1,210 |
ヘッド面研 | ||||
単気筒 | 2気筒 | 3気筒 | 4気筒 | |
11,110 | 12,760 | 15,840 | 28,600 | |
|
クランク加工 | |||
種類 | 条件 | 芯出し | 分解組立芯出し |
単気筒 | 250未満 | 9,515 | 19,030 |
単気筒 | 250cc以上 | 11,880 | 23,760 |
2気筒 | RZ,TZR,NSR.. | 23,760 | 47,520 |
2気筒 | 250cc以上。GS400など | 35,640 | 71,280 |
3気筒 | 1台あたり | 47,520 | 95,040 |
4気筒 | 1台あたり | 57,035 | 114,070 |
カワサキ Z系 |
63,360 | 126,720 | |
ナット 終結式 |
23,760 | 47,520 | |
ピン溶接 | 回り止め半周溶接 | 3,520 | |
ベアリング 入替 |
スプロケットも同様。 1個あたり |
990 | |
|
ご依頼品の送付先,お問合せ先
ご依頼品の送付先,お問合せ先
FAXも大歓迎!
メールが苦手でも大丈夫。
FAX:050-3488-0055